There Is A 20% Surcharge Between 11pm & 5am for Premium Pay & Gratuities That is Paid Directly to Our Chauffeurs
Destination | Sedan | SUV | Stretch No Saturdays |
15 Pass. Van |
---|---|---|---|---|
Akron | $98 | $128 | $229 | $229 |
Amherst | $70 | $92 | $229 | $229 |
Amherst (EAST) | $74 | $97 | $229 | $229 |
Amherst (WEST) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Angola | $109 | $139 | $279 | $279 |
Batavia | $129 | $179 | $330 | $360 |
Boston | $109 | $139 | $279 | $279 |
Buffalo | $70 | $92 | $229 | $229 |
Cheektowaga | $70 | $92 | $229 | $229 |
Clarence | $74 | $97 | $229 | $229 |
Colden | $109 | $139 | $279 | $279 |
Depew | $70 | $92 | $229 | $229 |
Derby | $109 | $139 | $279 | $279 |
East Aurora | $79 | $99 | $254 | $254 |
Elma | $75 | $99 | $229 | $229 |
Getzville | $70 | $92 | $229 | $229 |
Grand Island | $79 | $99 | $254 | $254 |
Hamburg | $79 | $99 | $254 | $254 |
Java Center | $114 | $149 | $295 | $329 |
Kenmore | $72 | $95 | $225 | $225 |
Lackawanna | $74 | $97 | $229 | $229 |
Lancaster | $74 | $97 | $229 | $229 |
Lewiston | $97 | $134 | $279 | $279 |
Lockport | $83 | $103 | $279 | $279 |
Niagara Falls USA | $83 | $103 | $279 | $279 |
Orchard Park | $76 | $99 | $229 | $229 |
Ransomville | $114 | $149 | $305 | $335 |
Springville | $114 | $149 | $304 | $335 |
Tonawanda | $74 | $97 | $229 | $229 |
North Tonawanda | $79 | $99 | $254 | $254 |
West Seneca | $75 | $99 | $229 | $229 |
Wilson | $109 | $139 | $279 | $279 |
Youngstown | $109 | $139 | $279 | $279 |
Destination | Sedan | SUV | Stretch No Saturdays |
15 Pass. Van |
---|---|---|---|---|
Albany NY | $699 | $744 | $1050 | $1050 |
Binghamton NY | $485 | $585 | $770 | $880 |
Chautauqua NY | $210 | $300 | $405 | $405 |
Corning NY | $379 | $479 | $650 | $650 |
Dunkirk NY | $144 | $199 | $320 | $320 |
Ellicottville NY | $149 | $204 | $295 | $350 |
Elmira NY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Fredonia NY | $144 | $199 | $320 | $320 |
Jamestown NY | $210 | $300 | $405 | $405 |
New York City | $1045 | $1360 | $1675 | $1675 |
Olean NY | $210 | $300 | $405 | $405 |
Rochester NY | $199 | $249 | $335 | $385 |
Syracuse NY | $379 | $485 | $635 | $635 |
Utica NY | $485 | $615 | $819 | $819 |
Westfield NY | $179 | $449 | $329 | $320 |
Boston MA | $1045 | $1360 | $1675 | $1675 |
Cleveland OH | $485 | $615 | $819 | $819 |
Columbus OH | $815 | $975 | $1275 | $1275 |
Bradford PA | $242 | $317 | $425 | $425 |
Erie PA | $242 | $302 | $405 | $405 |
Philadelphia PA | $1045 | $1360 | $1675 | $1675 |
Pittsburgh PA | $485 | $615 | $819 | $819 |
Warren PA | $249 | $314 | $435 | $435 |
Destination | Sedan | SUV | Stretch No Saturdays |
14 Pass. Van |
---|---|---|---|---|
Ancaster ON | $244 | $278 | $425 | $425 |
Barrie ON | $405 | $485 | $750 | $750 |
Brampton ON | $275 | $315 | $495 | $495 |
Brantford ON | $265 | $315 | $495 | $495 |
Burlington ON | $212 | $262 | $350 | $425 |
Cambridge ON | $265 | $305 | $495 | $495 |
Crystal Beach ON | $129 | $154 | $330 | $330 |
Fort Erie ON | $99 | $129 | $299 | $299 |
Grimsby ON | $185 | $245 | $335 | $335 |
Guelph ON | $315 | $365 | $560 | $560 |
Hamilton (CYHM, YHM) Airport ON | $244 | $278 | $425 | $425 |
Hamilton ON | $212 | $262 | $350 | $425 |
Kitchner ON | $315 | $365 | $560 | $560 |
London ON | $425 | $470 | $795 | $795 |
Markham ON | $295 | $355 | $485 | $485 |
Mississauga ON | $259 | $315 | $485 | $505 |
Niagara-on-the-Lake ON | $149 | $179 | $350 | $375 |
Niagara Falls ON | $129 | $154 | $255 | $300 |
Oakville ON | $239 | $289 | $450 | $450 |
Oshawa ON | $395 | $485 | $805 | $805 |
Peterborough ON | $495 | $615 | $975 | $975 |
Pickering ON | $395 | $470 | $825 | $825 |
Port Colborne ON | $144 | $174 | $375 | $375 |
Richmond Hill ON | $305 | $375 | $605 | $605 |
St. Catharines ON | $149 | $179 | $350 | $375 |
Stratford ON | $405 | $485 | $805 | $805 |
Toronto - Don Valley ON | $340 | $400 | $585 | $585 |
Toronto - Downtown ON | $300 | $350 | $525 | $525 |
Toronto - Financial Dist. ON | $309 | $360 | $535 | $535 |
Toronto - Pearson (YYZ) Airport | $259 | $315 | $485 | $505 |
Toronto - Yorkville ON | $325 | $375 | $565 | $565 |
Vaughan ON | $305 | $375 | $605 | $605 |
Waterloo ON | $315 | $365 | $560 | $560 |
Welland ON | $129 | $154 | $255 | $300 |